EUROPA ÖSTERREICH
Wien.
Finden Sie Ihren Platz.
Entdecken Sie Immobilien nach Lage und Preis. Finden Sie die passende Gegend und öffnen Sie Ihr Wunschangebot direkt beim Anbieter.
Wo möchten Sie wohnen?
Wählen Sie einen Bezirk und entdecken Sie seine Angebote.
Angebotspreise aus den erfassten Quellen · keine vollständige Marktstatistik. Methodik
DIREKT ZUM ORIGINALANGEBOT
9 Angebote in Ihrer Auswahl
| Anbieter | Immobilie & Lage | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|---|
AR Immobilien – Arthur Reitmeyer | Kauf · Wohnung · 101 m²1080 Wien | € 998.000Angebotspreis | Angebot |
AR Immobilien – Arthur Reitmeyer | Kauf · Wohnung · 45 m²1130 Wien | € 349.000Angebotspreis | Angebot |
AR Immobilien – Arthur Reitmeyer | Kauf · Wohnung · 61,5 m²1100 Wien | € 169.900Angebotspreis | Angebot |
AR Immobilien – Arthur Reitmeyer | Kauf · Wohnung · 40 m²1200 Wien | € 179.000Angebotspreis | Angebot |
AR Immobilien – Arthur Reitmeyer | Kauf · Wohnung · 96 m²1130 Wien | € 749.000Angebotspreis | Angebot |
AR Immobilien – Arthur Reitmeyer | Kauf · Wohnung1040 Wien | € 795.000Angebotspreis | Angebot |
Karl Krumpholz Immobilien | Kauf · Wohnung · 88 m²1170 Wien | € 479.000Angebotspreis | Angebot |
Karl Krumpholz Immobilien | Kauf · Wohnung · 65 m²1110 Wien | € 250.000Angebotspreis | Angebot |
Karl Krumpholz Immobilien | Kauf · Wohnung · 88 m²1170 Wien | € 479.000Angebotspreis | Angebot |
Die vollständigen Angaben, Bilder und Kontaktmöglichkeiten finden Sie beim jeweiligen Anbieter.
IHRE STADT, IHRE LAGE
Welcher Bezirk passt zu Ihnen?
Wien entdecken. Daten verstehen.
Wien besteht aus 23 Gemeindebezirken. Vergleichen Sie aktuelle Immobilienangebote aus den eingebundenen Quellen nach Bezirk, Immobilientyp und Preis. Die Übersicht zeigt die erfassten Angebote, nicht den gesamten Immobilienmarkt.
Die Zahlen beziehen sich auf aktuelle Angebote aus unseren erfassten Quellen. Anbieterzahlen können sich überschneiden, wenn dieselbe Immobilie von mehreren Anbietern angeboten wird. So entstehen unsere Statistiken.
Wien-Foto: Sohom Datta · CC BY 4.0